Temple University Athletics
2022 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | kavanaugh, emily | 16 | 16 | 1407 | 2 | 1 | 5 | 19 | 0.105 | 11 | 0.579 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | coritz, katie | 16 | 15 | 1273 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | steinberg, carly | 14 | 14 | 879 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 5 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | allgood, jillian | 13 | 2 | 501 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 47 | hollin, phoebe | 15 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.000 | 5 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | mcgovern, roisin | 16 | 16 | 1424 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 6 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 20 | togba, sumaya | 12 | 9 | 742 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 9 | 0.600 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | andersson, moa | 16 | 16 | 1370 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | swetz, alexa | 14 | 5 | 572 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | burns, kyla | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | d'ambra, milana | 4 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | david, eliza | 16 | 10 | 883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | 0.625 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | demasi, natalie | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | jackson, teri | 14 | 2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 58 | johnson, gabriela | 6 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | kane, brooke | 14 | 6 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | parker, aurrianna | 14 | 8 | 556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | parker, brianna | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | sanfelice, lauren | 13 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | schleinitz, cecilia | 6 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 43 | stablein, kamryn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | wallace, jessica | 12 | 12 | 962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15842 | 9 | 8 | 26 | 92 | 0.098 | 56 | 0.609 | 6-0 | 1 | 0-1 |
| Opponents | Â | 16 | 283 | 15818 | 30 | 19 | 79 | 282 | 0.106 | 139 | 0.493 | 9-0 | 11 | 2-3 |






