Temple University Athletics
2023 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | myers, beky | 18 | 18 | 1476 | 3 | 0 | 6 | 25 | 0.120 | 9 | 0.360 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 7 | sweeney, nicole | 10 | 4 | 531 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 6 | 0.545 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 15 | smith, yazmeen | 17 | 2 | 466 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | togba, sumaya | 17 | 9 | 634 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | carrieri, jessica | 18 | 17 | 1236 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.000 | 8 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | kilian, fiona | 18 | 16 | 1313 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 7 | 0.538 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | stein, anna-lena | 18 | 18 | 1504 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | allgood, jillian | 13 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 7 | 0.700 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | atkins, shari | 9 | 6 | 486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 10 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | bynoe, tamsin | 11 | 9 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | campbell, sabrina | 9 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | david, eliza | 10 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | demasi, natalie | 8 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | henderson, reese | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 43 | hollin, phoebe | 18 | 18 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | jakobsen, julie | 11 | 9 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 19 | kane, brooke | 18 | 18 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | kenny, kayleigh | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | morris, hailey | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | oestergaard, caroline | 12 | 10 | 745 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | oudin, gabby | 13 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | parker, aurrianna | 8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | parker, brianna | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | steinberg, carly | 7 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | swetz, alexa | 17 | 10 | 963 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | vecchione, taylor | 11 | 9 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | wallace, jessica | 16 | 16 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17768 | 7 | 3 | 17 | 149 | 0.047 | 74 | 0.497 | 18-1 | 2 | 2-2 |
| Opponents | Â | 18 | 340 | 17790 | 44 | 39 | 127 | 274 | 0.161 | 152 | 0.555 | 16-0 | 13 | 0-0 |






