Temple University Athletics
2023 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Myers, Beky | 18 | 18 | 1476 | 3 | 0 | 6 | 25 | 0.120 | 9 | 0.360 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 7 | Sweeney, Nicole | 10 | 4 | 531 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 6 | 0.545 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 15 | Smith, Yazmeen | 17 | 2 | 466 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Togba, Sumaya | 17 | 9 | 634 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Carrieri, Jessica | 18 | 17 | 1236 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.000 | 8 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Kilian, Fiona | 18 | 16 | 1313 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 7 | 0.538 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Stein, Anna-lena | 18 | 18 | 1504 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Allgood, Jillian | 13 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 7 | 0.700 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Atkins, Shari | 9 | 6 | 486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 10 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Bynoe, Tamsin | 11 | 9 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Campbell, Sabrina | 9 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | David, Eliza | 10 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Demasi, Natalie | 8 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Henderson, Reese | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 43 | Hollin, Phoebe | 18 | 18 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Jakobsen, Julie | 11 | 9 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 19 | Kane, Brooke | 18 | 18 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Kenny, Kayleigh | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Morris, Hailey | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Oestergaard, Caroline | 12 | 10 | 745 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Oudin, Gabby | 13 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Parker, Aurrianna | 8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Parker, Brianna | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Steinberg, Carly | 7 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Swetz, Alexa | 17 | 10 | 963 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Vecchione, Taylor | 11 | 9 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Wallace, Jessica | 16 | 16 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17768 | 7 | 3 | 17 | 149 | 0.047 | 74 | 0.497 | 18-1 | 2 | 2-2 |
| Opponents | Â | 18 | 340 | 17790 | 44 | 39 | 127 | 274 | 0.161 | 152 | 0.555 | 16-0 | 13 | 0-0 |






