Temple University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman University | 2008 - 2008 | 3 | 1-2 | 33% | 13-15 | 4-5 | 9-6 | L2 | 1-2 |
| Binghamton University | 2007 - 2012 | 4 | 2-1 | 50% | 11-17 | 3-4 | 2-1 | W1 | 2-1 |
| Bucknell University | 2007 - 2007 | 1 | 1-0 | 100% | 9-7 | 9-7 | 9-7 | W1 | 1-0 |
| Central Connecticut State University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 10-6 | 10-6 | 10-6 | W1 | 1-0 |
| Central Michigan University | 2009 - 2009 | 1 | 1-0 | 100% | 8-7 | 8-7 | 8-7 | W1 | 1-0 |
| Charlotte | 2008 - 2013 | 15 | 5-10 | 33% | 69-120 | 5-8 | 8-3 | L2 | 3-7 |
| Coppin State University | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 5-0 | 5-0 | 5-0 | W1 | 1-0 |
| Cornell University | 2008 - 2011 | 2 | 1-0 | 50% | 9-6 | 5-3 | 9-6 | W1 | 1-0 |
| Delaware State University | 2008 - 2011 | 3 | 2-1 | 67% | 35-22 | 12-7 | 10-2 | W2 | 2-1 |
| Duke University | 2007 - 2010 | 4 | 0-4 | 0% | 6-25 | 2-6 | L4 | 0-4 | |
| Duquesne University | 2007 - 2010 | 13 | 7-6 | 54% | 108-109 | 8-8 | 17-5 | W1 | 7-3 |
| Elon University | 2011 - 2011 | 2 | 0-2 | 0% | 4-24 | 2-12 | L2 | 0-2 | |
| Fairfield University | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 9-0 | 9-0 | 9-0 | W1 | 1-0 |
| Florida Gulf Coast University | 2009 - 2010 | 4 | 1-3 | 25% | 12-42 | 3-11 | 5-3 | L3 | 1-3 |






