Temple University Athletics
2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | brown, nathan | 14 | 8 | 703 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | kampula, paolo | 16 | 16 | 1359 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 3 | 0.273 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | egarter, lukas | 15 | 15 | 1298 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 6-0 | 0 | 1-1 |
| 12 | perez, anthony | 13 | 0 | 242 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | rigbert, elliot | 16 | 9 | 723 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | jackson, chase | 14 | 5 | 511 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | panaite, adrian | 15 | 6 | 625 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | strand, teo | 16 | 13 | 799 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | votel, charlie | 16 | 15 | 1053 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 6 | 0.429 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | dandridge, harrison | 15 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | dauzier, diego | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | dokov, danny | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | haeufgloeckner, rocco | 15 | 12 | 991 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 4 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | haeufgloeckner, rocco | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | hernandez, erick | 7 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | holman, wilson | 8 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | jackson, jayden | 16 | 12 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | jordheim, simon | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | lukic, luka | 16 | 16 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | medill, george | 11 | 6 | 453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | neal, preston | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | o'leary, alex | 8 | 6 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | o'sullivan, aiden | 16 | 10 | 839 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | schwartz, raz | 9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | siravo, michael | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | sumner, nore | 11 | 9 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15840 | 8 | 7 | 23 | 113 | 0.071 | 45 | 0.398 | 33-0 | 1 | 1-1 |
| Opponents | Â | 16 | 281 | 15833 | 37 | 33 | 107 | 252 | 0.147 | 121 | 0.480 | 20-0 | 13 | 4-6 |






