Temple University Athletics
Fairleigh Dickinson vs Temple
Fairleigh Dickinson
()

3
Final
4

Temple
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arvis Berzins / Jacob Whalley | 6 |
| Belkssir, Hicham / Paulus, Nicolas | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arnaud Valentin / Gonzalo Quintana | 2 |
| Canete, Santiago / Naran, Vineet | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adam Chan / Diogo Garnel | 6 |
| Glessing, Ian / Cargill, Ondre | 4 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Arvis Berzins | 6 | 3 | 6 |
| Canete, Santiago | 3 | 6 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jacob Whalley | 2 | 2 |
| Paulus, Nicolas | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adam Chan | 6 | 75 |
| Belkssir, Hicham | 2 | 60 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gonzalo Quintana | 4 | 3 |
| Naran, Vineet | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Diogo Garnel | 4 | 2 |
| Stipcic, Filip | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arnaud Valentin | 4 | 4 |
| Ong, Stephen | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 6, 4, 5, 1






