Temple University Athletics
Temple vs Memphis
Temple
(5-5)

0
Final
7

Memphis
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Belkssir, Hicham / Paulus, Nicolas | 0 |
| Connor Glennon / Kai Lemke | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Canete, Santiago / Naran, Vineet | 1 |
| Louis Asser / Andrew Watson | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Glessing, Ian / Stipcic, Filip | 2 |
| Patrick Mayer / Shakeel Manji | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Canete, Santiago | 0 | 2 |
| Connor Glennon | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paulus, Nicolas | 1 | 2 |
| Andrew Watson | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Belkssir, Hicham | 1 | 2 |
| Patrick Mayer | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stipcic, Filip | 4 | 2 |
| Ryan Peniston | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Naran, Vineet | 2 | 4 |
| Kai Lemke | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Glessing, Ian | 2 | 2 |
| Shakeel Manji | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 6, 5, 4






