Temple University Athletics
Arkansas-Pine Bluff
()

0
Final
7

Temple
()
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Sajid Rahman / Jualon Greig | 5 |
Belkssir, Hicham / Naran, Vineet | 7 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Simon Lewis / Khusto Ledwaba | 3 |
Dorash, Uladzimir / Mayer, Florian | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Myles Adams / Hanif Fudaell | 0 |
Canete, Santiago / Kapshuk, Artem | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sajid Rahman | 3 | 0 |
Canete, Santiago | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Simon Lewis | 2 | 0 |
Kapshuk, Artem | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jualon Greig | 2 | 1 |
Dorash, Uladzimir | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Hanif Fudaell | 0 | 1 |
Paulus, Nicolas | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Khusto Ledwaba | 0 | 1 |
Belkssir, Hicham | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Myles Adams | 0 | 0 |
Mayer, Florian | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 5, 3, 1