Temple University Athletics
Hofstra vs Temple
Hofstra
(())

0
Final
7

Temple
((6-6, 1-1 AAC))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Haener / Jackson | 4 |
| Wallner, Mark / Caceres Casas, Alberto | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Smith / Leithner | 6 |
| Cucalon, Paolo / Dorash, Uladzimir | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pezzoli / Hardin | 1 |
| Bohorquez, Francisco / Araoz, Juan | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Smith | 5 | 3 |
| Caceres Casas, Alberto | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jackson | 3 | 6 | 4 |
| Wallner, Mark | 6 | 3 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leithner | 3 | 4 |
| Cucalon, Paolo | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Haener | 75 | 2 | 5 |
| Dorash, Uladzimir | 60 | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pezzoli | 2 | 2 |
| Araoz, Juan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wolfe | 2 | 0 |
| Biscoveanu, Eric | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 5, 2, 4, 6






