Temple University Athletics
Farleigh Dickinson vs Temple
Farleigh Dickinson
(7-3)

1
Final
6

Temple
(5-6)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Linley / Oboniye | 3 | 0 |
| Barety, Gregoire / Kresina, Adam | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Minor / Crook | 3 |
| Bhat, Aayush / Hannack, Paul | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sriram / Nicolae | 1 |
| Russo, Dante / Nemani, Pranav | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sriram | 5 | 5 |
| Russo, Dante | 7 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oboniye | 5 | 3 |
| Marujo, Martim | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Linley | 3 | 5 |
| Kresina, Adam | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Minor | 3 | 2 |
| Barety, Gregoire | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mickus | 3 | 5 |
| Nemani, Pranav | 6 | 7 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alonso-Cortos | 1 | 7 | 13 |
| Najvirt Kolaric, Maj | 6 | 5 | 11 |
Order Of Finish: 3, 2, 1, 4, 5, 6






