Temple University Athletics
Fairleigh Dickinson
()

1
Final
4

Temple
()
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Joshua Oboniye / Andrew Nicolae | 6 |
Marujo, Martim / Kresina, Adam | 7 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Gryffin Minor / Jorge Alonso-Cortes | 1 |
Er, Erden / Blumenschein, Alberto | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Tauras Mickus / Tze En Gareth Ong | 6 |
Russo, Dante / Pennabadi, Harshith | 3 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Joshua Oboniye | 6 | 6 |
Marujo, Martim | 4 | 4 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Gryffin Minor | 6 | 6 | 2 |
Russo, Dante | 2 | 7 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Tauras Mickus | 1 | 1 |
Er, Erden | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Asaf Schwartz | 2 | 3 |
Bhat, Aayush | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Andrew Nicolae | 0 | 0 |
Blumenschein, Alberto | 6 | UF |
#6 singles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Jorge Alonso-Cortes | 1 | 0 |
Pennabadi, Harshith | 1 | UF |
Order Of Finish: 3, 1, 4, 2