Temple University Athletics
Temple Owls Men's vs Bryant Bulldogs Mens
Temple Owls Men's
()

4
Final
3

Bryant Bulldogs Mens
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Najvirt Kolaric, Maj / Cochran, Lance | 7 |
| Will Pellegrini / Myles Peterson | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bhat, Aayush / Blumenschein, Alberto | 3 |
| Forbes Hollingsworth / Miguel Angel Machado | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pennabadi, Harshith / Er, Erden | 7 |
| Daniel Basquero / Alec Martinez | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bhat, Aayush | 2 | 0 |
| Miguel Angel Machado | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Najvirt Kolaric, Maj | 4 | 6 | 4 |
| Will Pellegrini | 6 | 4 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Crespi, Matteo | 4 | 6 | 6 |
| Forbes Hollingsworth | 6 | 3 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aguilar, Oliver | 6 | 6 |
| Myles Peterson | 3 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blumenschein, Alberto | 2 | 1 |
| Daniel Basquero | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Er, Erden | 6 | 6 |
| Alec Martinez | 4 | 2 |
Order Of Finish: 1, 4, 2, 3, 5, 6






