Temple University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston University | 2006 - 2007 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2006 - 2008 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charlotte | 2006 - 2006 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Duke University | 2006 - 2006 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Stroudsburg University | 2006 - 2006 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fordham University | 2006 - 2006 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Haverford College | 2005 - 2006 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| La Salle University | 2009 - 2009 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Monmouth University | 2006 - 2007 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NC State University | 2008 - 2008 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| New York University | 2006 - 2008 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Penn State University | 2007 - 2008 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2005 - 2008 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Rider University | 2007 - 2007 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






