Temple University Athletics
Temple University vs Houston
Scoring Summary
Team | TU | HOU |
|---|---|---|
Hernandez doubled to right center, RBI; Outon,D scored. | 0 | 1 |
Cullum doubled to left field, RBI; Hernandez scored. | 0 | 2 |
Outon, H reached on an error by 2b, SAC, bunt, advanced to second; McKnight scored, unearned. | 0 | 3 |
Outon, H scored on an illegal pitch, unearned. | 0 | 4 |
Hernandez singled to right field, advanced to second, 2 RBI; St. Pierre advanced to third; Outon,D scored, unearned; Gerbracht scored, unearned. | 0 | 6 |
Cullum singled, 2 RBI; Hernandez scored, unearned; St. Pierre scored, unearned. | 0 | 8 |
Temple University
| SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Houston
Hernandez, Selena | SS | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cullum, Kendra | LF | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
McKnight, Tiffani | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outon, Haley | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwards, Jaime | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Holland, Kayla | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerbracht, Sydney | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Outon, Diedre | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
St. Pierre, Katie | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rains, Jordan | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Batting
2B: Hernandez, Selena (1); Cullum, Kendra (1); McKnight, Tiffani (1)
SH: Outon, Haley (1); Edwards, Jaime (1); St. Pierre, Katie (1)
Baserunning
SB: Holland, Kayla (1); Outon, Diedre (1)
HBP: McKnight, Tiffani (1); St. Pierre, Katie (1)
Temple University
| 4.2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 28 | 6 | 7 | 0 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 29 | 6 | 7 | 0 |
Houston
Outon, Diedre | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 11 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 11 | 0 |




















