Temple University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Athletic Conference | 2013 - 2024 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charlotte | 2008 - 2008 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| East Carolina University | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Fordham University | 2007 - 2022 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Haverford College | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iona University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lehigh University | 2006 - 2025 | 15 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Monmouth University | 2006 - 2008 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2009 - 2024 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Penn State University | 2022 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2008 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Temple University | 2017 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Delaware | 2006 - 2007 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Minnesota | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






