Temple University Athletics
Maryland Eastern Shore vs Temple
Maryland Eastern Shore
()

0
Final
6

Temple
()
Doubles
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| KING,Melequa | 0 | 0 |
| Khon, Yana | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| BROWN,Alese | 0 | 0 |
| Nussaume, Anais | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PRICE,DaTonya | 0 | 0 |
| Stuckey-Willis, Monet | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CROOK,Crystal | 0 | 0 |
| Karina, Dina | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PEAK,Tearraney | 0 | 0 |
| Okajima, Minami | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CHAPPELL,Evelyn | 0 | 0 |
| Bedon, Mariana | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 4, 3, 1, 6, 5






