Temple University Athletics
Towson vs Temple
Towson
()

1
Final
6

Temple
(3-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hailou / Martinez | 4 |
| Doroshenko, Oleksandra / Nozaki, Rine | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lawson / Assenmacher | 2 |
| Wei, Evie / Takebe, Sena | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pospischill / Kosanovic | 4 |
| Mummadi, Vineetha / Castelli, Cecilia | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hailou | 1 | 2 |
| Mummadi, Vineetha | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martinez | 1 | 0 |
| Doroshenko, Oleksandra | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lawson | 6 | 6 |
| Nozaki, Rine | 2 | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Pospischill | 6 | 2 | 2 |
| Wei, Evie | 2 | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Assenmacher | 3 | 6 | 2 |
| Takebe, Sena | 6 | 4 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kosanovic | 0 | 2 |
| Castelli, Cecilia | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3, 4, 6, 5






