Temple University Athletics
Binghamton vs Temple
Binghamton
(1-16)

0
Final
7

Temple
(8-5)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ackroyd / Cuomo | 2 |
| Wei, Evie / Zheng, Jessie | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vanyr / Casadei | 1 |
| Nanere, Samantha / Mummadi, Vineetha | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Perura / Kaplan | 2 |
| Christoforidou, Marianthi / Uchijima, Maiko | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Cuomo | 6 | 1 | 5 |
| Nanere, Samantha | 1 | 6 | 10 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Casadei | 2 | 2 |
| Uchijima, Maiko | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ackroyd | 2 | 3 |
| Takebe, Sena | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Perura | 0 | 2 |
| Zheng, Jessie | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vanyr | 1 | 1 |
| Mummadi, Vineetha | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kaplan | 0 | 0 |
| Christoforidou, Marianthi | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 5, 2, 3, 1






