Temple University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Athletic Conference | 2021 - 2025 | 13 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston College | 2022 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2007 - 2024 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2007 - 2008 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charlotte | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Columbia University | 2020 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Duke University | 2007 - 2007 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Haverford College | 2006 - 2006 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| La Salle University | 2009 - 2009 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lehigh University | 2021 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Monmouth University | 2007 - 2007 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NC State University | 2008 - 2024 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2012 - 2024 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| New York University | 2007 - 2008 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






