Temple University Athletics
2022-23 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 02 | nelson, aleah | 29 | 29 | 1074 | 37.0 | 143 | 411 | .348 | 68 | 222 | .306 | 94 | 120 | .783 | 448 | 15.4 | 11 | 85 | 96 | 3.3 | 27 | 128 | 73 | 22 | 2 |
| 05 | east, tiarra | 29 | 18 | 870 | 30.0 | 123 | 353 | .348 | 15 | 56 | .268 | 88 | 107 | .822 | 349 | 12.0 | 46 | 125 | 171 | 5.9 | 80 | 41 | 65 | 47 | 12 |
| 01 | clinton, jasha | 18 | 16 | 518 | 28.8 | 72 | 194 | .371 | 3 | 25 | .120 | 53 | 75 | .707 | 200 | 11.1 | 10 | 44 | 54 | 3.0 | 48 | 53 | 75 | 24 | 7 |
| 22 | gary, tarriyonna | 29 | 26 | 851 | 29.3 | 99 | 264 | .375 | 61 | 165 | .370 | 23 | 28 | .821 | 282 | 9.7 | 45 | 71 | 116 | 4.0 | 50 | 41 | 35 | 35 | 2 |
| 11 | perea, caranda | 29 | 20 | 605 | 20.9 | 62 | 133 | .466 | 15 | 48 | .313 | 6 | 11 | .545 | 145 | 5.0 | 22 | 93 | 115 | 4.0 | 56 | 26 | 35 | 11 | 21 |
| 10 | gourdine, aniya | 6 | 0 | 120 | 20.0 | 11 | 39 | .282 | 1 | 5 | .200 | 6 | 8 | .750 | 29 | 4.8 | 8 | 13 | 21 | 3.5 | 17 | 10 | 18 | 6 | 0 |
| 42 | garner, brittany | 28 | 2 | 394 | 14.1 | 48 | 106 | .453 | 0 | 1 | .000 | 23 | 37 | .622 | 119 | 4.2 | 26 | 57 | 83 | 3.0 | 77 | 16 | 36 | 11 | 22 |
| 14 | piper, ines | 29 | 23 | 572 | 19.7 | 48 | 119 | .403 | 5 | 21 | .238 | 13 | 19 | .684 | 114 | 3.9 | 61 | 69 | 130 | 4.5 | 88 | 26 | 33 | 31 | 34 |
| 44 | holmes, jalynn | 15 | 0 | 177 | 11.8 | 16 | 43 | .372 | 3 | 7 | .429 | 14 | 16 | .875 | 49 | 3.3 | 9 | 18 | 27 | 1.8 | 16 | 10 | 15 | 6 | 2 |
| 25 | solis, denise | 29 | 10 | 454 | 15.7 | 29 | 65 | .446 | 1 | 2 | .500 | 13 | 29 | .448 | 72 | 2.5 | 34 | 50 | 84 | 2.9 | 62 | 10 | 28 | 8 | 20 |
| 03 | waleed, makayla | 16 | 0 | 178 | 11.1 | 9 | 34 | .265 | 1 | 8 | .125 | 2 | 9 | .222 | 21 | 1.3 | 12 | 22 | 34 | 2.1 | 29 | 12 | 18 | 15 | 1 |
| 13 | wilson, kourtney | 4 | 0 | 12 | 3.0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Total | Â | 29 | 5825 | 200.9 | 661 | 1763 | .375 | 174 | 561 | .310 | 335 | 459 | .730 | 1831 | 63.14 | 352 | 725 | 1077 | 37.1 | 550 | 374 | 452 | 217 | 123 | |
| Opponents | Â | 29 | 5825 | 200.9 | 671 | 1733 | .387 | 148 | 494 | .300 | 427 | 607 | .703 | 1917 | 66.10 | 404 | 784 | 1188 | 41.0 | 447 | 404 | 458 | 205 | 110 | |






