Temple University Athletics
Farleigh Dickinson vs Temple
Farleigh Dickinson
(0-4)

0
Final
7

Temple
(5-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Isago / Kubanova | 3 |
| Wei, Jamie / Uchijima, Maiko | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gulia / Silva | 2 |
| Wei, Evie / Kulhava, Veronika | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| No player / No player | 0 |
| Takebe, Sena / Kawaratani Frasser, Thamara | 0 |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lim | 2 | 2 |
| Wei, Jamie | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kubanova | 2 | 4 |
| Kulhava, Veronika | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gulia | 1 | 2 |
| Wei, Evie | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Isago | 2 | 4 |
| Kawaratani Frasser, Thamara | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Silva | 0 | 1 |
| Uchijima, Maiko | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Graber | 1 | 2 |
| Takebe, Sena | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 3, 4, 1, 6, 2






