Temple University Athletics
2021 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | kavanaugh, emily | 16 | 15 | 1403 | 7 | 1 | 15 | 20 | 0.350 | 10 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | gutowski, hailey | 16 | 15 | 1259 | 5 | 3 | 13 | 28 | 0.179 | 19 | 0.679 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | endres, lexy | 16 | 16 | 1420 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0.000 | 4 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | togba, sumaya | 12 | 5 | 431 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | d'ambra, milana | 6 | 0 | 123 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | mcgovern, roisin | 16 | 16 | 1401 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | steinberg, carly | 11 | 10 | 923 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.056 | 8 | 0.444 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | theiller, erin | 16 | 15 | 1401 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | kane, brooke | 11 | 7 | 769 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | allgood, jillian | 9 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | andersson, moa | 15 | 14 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | burns, kyla | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | david, eliza | 7 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | demasi, natalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | digenova, marissa | 16 | 16 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 5 | 0.455 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | hollin, phoebe | 15 | 13 | 868 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 1 | 0.077 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | jackson, teri | 13 | 3 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 58 | johnson, gabriela | 6 | 2 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 43 | stablein, kamryn | 14 | 14 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | swetz, alexa | 5 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | tucker, kyla | 13 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | vanderzeyde, alexis | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | wallace, jessica | 12 | 9 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 16545 | 17 | 11 | 45 | 146 | 0.116 | 69 | 0.473 | 11-0 | 5 | 0-0 |
| Opponents | Â | 16 | 279 | 16563 | 30 | 20 | 80 | 287 | 0.105 | 138 | 0.481 | 9-0 | 8 | 2-4 |






