Temple University Athletics
2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | atkins, shari | 18 | 17 | 1340 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0.136 | 9 | 0.409 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | zhou, yao | 19 | 18 | 1425 | 2 | 2 | 6 | 19 | 0.105 | 7 | 0.368 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | steinberg, carly | 19 | 5 | 1075 | 1 | 2 | 4 | 28 | 0.036 | 14 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | kilian, fiona | 19 | 18 | 1324 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 43 | hollin, phoebe | 19 | 19 | 1694 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0.037 | 14 | 0.519 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | oestergaard, caroline | 18 | 14 | 1091 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | patalon, raquel | 8 | 1 | 330 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | so, jessica | 5 | 0 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | togba, sumaya | 18 | 15 | 1040 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.000 | 8 | 0.471 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | bynoe, tamsin | 18 | 17 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | campbell, sabrina | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | demasi, natalie | 18 | 16 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | harris, addie | 7 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | henderson, reese | 8 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | hoelker, delaney | 14 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | jakobsen, julie | 9 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | kane, brooke | 11 | 11 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | morris, hailey | 8 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | oudin, gabby | 19 | 19 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | owens, demi | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | roepke, maggie | 7 | 7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | smith, yazmeen | 14 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | thomas, ahsia | 7 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | togba, ayana | 4 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | vecchione, taylor | 5 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | wallace, jessica | 15 | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | wilpolt, rylie | 17 | 17 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18775 | 10 | 9 | 29 | 155 | 0.065 | 73 | 0.471 | 19-0 | 2 | 0-0 |
| Opponents | Â | 19 | 374 | 18791 | 55 | 51 | 161 | 394 | 0.140 | 201 | 0.510 | 8-0 | 17 | 2-3 |






